ホーム パルナバス時刻表
パルナバス時刻表

※道路の混雑状況により遅れることがあります。
※祭礼日は、ルートの変更または運行しない場合があります。
ご利用の際には、バスが来ましたら運転手へ分かるよう手を上げて合図をして下さい。
※満員の場合は通過させて頂きます。予めご了承下さい。
佐原方面・潮来方面
平日・土日祝祭日に運行(パルナ休館日を除く)※赤文字の時刻は土日祝祭日のみ運行
佐原方面
(パルナ発⇒佐原方面⇒パルナ着)
パルナ発 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:10 | |
水郷町発 | 10:00 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:15 |
香取市役所発 | 10:02 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:17 |
水の郷さわら発 | 10:08 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | |
八坂神社発 | 10:11 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:21 |
小堀屋本店発 | 10:12 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:22 |
関戸郵便局発 | 10:13 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:23 |
佐原駅発 | 10:16 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:26 |
郵便局入口発 | 10:19 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:29 |
パルナ着 | 10:26 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 |
※佐原方面最終便は、水の郷さわら閉館の為、立ち寄りません。
潮来方面
(パルナ発⇒曲松⇒パルナ着)
パルナ発 | 10:40 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | |
牛堀支所発 | 10:50 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | |
牛堀中央発 | 10:52 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 | |
稲荷山下発 | 10:57 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | |
2丁目発 | 10:59 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | |
潮来駅発 | 11:01 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | |
三夜前発 | 11:04 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | |
曲松発 | 11:07 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | |
三夜前発 | 11:10 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | |
潮来駅発 | 11:13 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | |
2丁目発 | 11:15 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | |
稲荷山下発 | 11:17 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | |
牛堀中央発 | 11:22 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:52 | |
牛堀支所発 | 11:24 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | |
パルナ着 | 11:34 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 |
潮来・稲敷市(旧東町)方面
毎週火曜日のみ運行致します。
潮来方面
(日の出・延方方面行き)
パルナ発 | 14:00 | |
長島地区発 | 14:08 | |
水生植物園前発 | 10:10 | 14:10 |
慈母観音入口発 | 10:20 | 14:20 |
日の出県営アパート前発 | 10:21 | 14:21 |
延方駅前発 | 10:27 | 14:27 |
住金大山団地発 | 10:30 | 14:30 |
住金築地団地発 | 10:34 | 14:34 |
三夜前発 | 10:38 | 14:38 |
潮来駅発 | 10:42 | 14:42 |
稲荷山下発 | 10:45 | 14:45 |
水生植物園前発 | 10:50 | 14:50 |
長島地区発 | 10:52 | 14:52 |
パルナ着 | 11:00 | 15:00 |
稲敷方面
(幸田方面行き)
パルナ発 | 12:00 | 15:30 |
東庁舎発 | 12:05 | 15:35 |
水神入口発 | 12:12 | 15:42 |
上須田公民館前発 | 12:13 | 15:43 |
下須田発 | 12:14 | 15:44 |
阿波崎城跡前発 | 12:16 | 15:46 |
甘田公民館前発 | 12:19 | 15:49 |
工業団地北信号発 | 12:20 | 15:50 |
光葉団地発 | 12:22 | 15:52 |
伊佐部入口発 | 12:25 | 15:55 |
水神入口発 | 12:28 | 15:58 |
東庁舎発 | 12:35 | 16:05 |
パルナ着 | 12:40 | 16:10 |